Hier werden alle Ergebnisse der Aktiven aus einem/euren Tennisclub nach einer beim Turnier veröffentlichten Punktetabelle addiert. Die ersten drei platzierten Clubs erhalten eine Geldprämie für die Jugendabteilung. Mit dem Gesamtpreisgeld in Höhe von 525,- Euro und Turniergutscheinen für Teamgeist-Turniere möchte der TC Ringsheim in Kooperation mit Teamgeist die Jugendarbeit in den Tennisclubs unterstützen.
Verteilung Gesamtpreisgeld in Höhe von 525,- Euro
Aktuelle Club-Wertung:
| Platz | Verein | Punkte | |
|---|---|---|---|
| Club-Wertung | Stand 05.06.2017 | ||
| 1 | TC Blau-Weiß Bohlsbach e.V. | 905 | |
| 2 | Sport-Club Freiburg e.V. | 565 | |
| 3 | TC Schönberg Freiburg-St. Georgen e.V. | 390 | |
| 4 | Turnverein Friesenheim 1909 e.V. | 370 | |
| 5 | Tennisclub Ringsheim e.V. | 350 | |
| 6 | Tennisverein Kenzingen e.V. | 345 | |
| 7 | Turn- u. Sportverein Reichenbach 1908 eV | 315 | |
| 8 | Tennisclub Weisweil e.V. | 290 | |
| 9 | TC Rot-Weiß Staufen e.V. | 280 | |
| 10 | TC Grün-Weiß e.V. Emmendingen | 270 | |
| 11 | Tennis-Club Lahr e.V. | 225 | |
| 11 | TC Ettenheim e.V. | 225 | |
| 11 | Tennisclub March e.V. | 225 | |
| 14 | Fussballverein Sulz e.V. | 215 | |
| 15 | TC Gelb-Rot Freiamt e.V. | 210 | |
| 16 | TC Blau-Gold Bad Krozingen | 195 | |
| 17 | TC Rot-Weiss Baden-Baden e.V. | 180 | |
| 18 | TC Endingen e.V. | 170 | |
| 18 | Tennisclub Mengen e.V. | 170 | |
| 20 | TC 80 Rust e.V. | 165 | |
| 21 | Tennis-Club Müllheim e.V. | 155 | |
| 21 | TC Grün-Weiß Ihringen e.V. | 155 | |
| 23 | TC Hohberg e.V. | 140 | |
| 23 | BASF TC Ludwigshafen | 140 | |
| 23 | Tennisclub Meßkirch e.V. | 140 | |
| 26 | TC Ehrenkirchen e.V. | 125 | |
| 27 | Tennisclub Böhringen e.V. | 105 | |
| 27 | TC Nicolai Konstanz e.V. | 105 | |
| 29 | TC Bahlingen e.V. | 100 | |
| 29 | TA TSV 1894 Eltingen | 100 | |
| 31 | TC Wasenweiler e.V. | 90 | |
| 31 | Turn- u. Sportverein Jöhlingen e.V. | 90 | |
| 33 | TSV Alem. Frbg.-Zähringen eV | 85 | |
| 33 | TC Mundingen e.V. | 85 | |
| 33 | TC Gundelfingen e.V. | 85 | |
| 33 | TC 1980 Pfaffenweiler e.V. | 85 | |
| 37 | Turnverein Neuenburg 1926 e.V. | 80 | |
| 38 | Tennisclub Offenburg e.V. | 75 | |
| 38 | TC Rot-Weiß Waldkirch e.V. | 75 | |
| 38 | TC Gundelfingen e.V. | 75 | |
| 41 | Tennisclub Teningen e.V. | 70 | |
| 41 | Tennisclub Lörrach e.V. | 70 | |
| 41 | TC Kippenheimweiler e.V. | 70 | |
| 44 | Tennisclub Wittelbach e.V. | 65 | |
| 45 | Tennisclub Meißenheim e.V. | 55 | |
| 45 | Tennisverein Stegen e.V. | 55 | |
| 45 | TC Kollmarsreute e.V. | 55 | |
| 45 | TC Kollnau-Gutach e.V. | 55 | |
| 49 | Tennisclub Seelbach e.V. | 50 | |
| 50 | Tennisclub Köndringen e.V. | 40 | |
| 50 | SV Solvay Freiburg e.V. | 40 | |
| 50 | TC Kappel-Grafenhausen e.V. | 40 | |
| 50 | TC Renchen e.V. | 40 | |
| 54 | Tennisclub Buchholz e.V. | 25 | |
| 54 | Tennisclub Freistett e.V. | 25 | |
| 54 | Spielvereinigung 1910 e.V.Durlach-Aue | 25 | |
| 54 | Tennisclub 1923 Grenzach e.V. | 25 | |
| 54 | Sportfreunde Eintracht Freiburg e.V. | 25 | |
| 54 | TC Malterdingen e.V. | 25 | |
Punkteverteilung für Club-Wertung